회사 소개
라이덕 주식회사는 2021년 9월에 설립되었으며 우면동, 홍제동에 거점오피스를 운영하고 있습니다.
2024년 12월 현재 현재 임직원 5명과 객원멤버 1명 총 6명이 함께 라이덕을 만들어 나가고 있습니다.
회사개요
회사명 | 라이덕 주식회사 |
설립일 | 2021년 9월 7일 |
대표자 | 박 상 혁 |
자본금 | 38,942,900원 |
본점 주소 | 서울특별시 서대문구 통일로484, 공유캠퍼스 203호 |
사업영역 | 피트니스 데이터 분석, 머신러닝, 소셜미디어, 교육 |
임직원수 | 6명 |
주요연혁
2021.01 | 특허출원: 사용자의 유산소 및 무산소 운동 역량에 기반한 다양한 서비스를 제공하기 위한 방법 및 컴퓨팅 장치 |
2021.02 | 라이덕 최초버전 공개 |
2021.09 | 라이덕㈜ 법인 설립 |
2021.11 | 특허출원: 사이클리스트의 라이딩 데이터 분석을 통한 역량과 성향분석 및 이에 대한 맞춤형 장비추천 방법, 장치 및 프로그램 |
2022.01 | 홍제동으로 본점 이전 |
2022.12 | Seed 1 투자 유치 - 한국투자액셀러레이터, 메인스트리트 인베스트먼트 |
2023.02 | 기업부설연구소 설립 |
2023.04 | 벤처기업인증 |
2023.07 | Seed 2 투자 유치 - 디지털헬스케어파트너스 |
2024.02 | 서초구 오피스 연구소 이전 |
2024.12 | Pre-A 투자 유치 - 삼성벤처투자 |
각종 수상 이력
2021.06 | 예비창업자패키지 선정(그린경제 특화분야) |
2021.12 | IBK 기업은행 창공 마포 8기 선정 |
2022.04 | 청년창업사관학교 서울 12기 선정 |
2022.12 | 청년창업사관학교 피칭FESTA 왕중왕전 최우수상 수상 |
2022.12 | 한국투자액셀러레이터 바른동행 2기 선정 |
2023.12 | 삼성전자 C랩 아웃사이드 6기 선정 |
2024.09 | 삼성전자 C랩 스케일업커미티 선정 |
About Us
Company Introduction
Riduck Co., Ltd. was established in September 2021 and operates hub offices in Umyeon-dong and Hongje-dong.
As of December 2024, a total of 6 members, including 5 employees and 1 guest member, are working together to build Riduck.
Company Overview
Company Name | Riduck Co., Ltd. |
Establishment Date | September 7, 2021 |
CEO | Sanghyuk Park |
Capital | 38,942,900 KRW |
Head Office Address | Shared Campus #203, 484 Tongil-ro, Seodaemun-gu, Seoul |
Business Areas | Fitness Data Analysis, Machine Learning, Social Media, Education |
Number of Employees | 6 |
Major Milestones
2021.01 | Patent Application: Method and Computing Device for Providing Various Services Based on Users' Aerobic and Anaerobic Exercise Capabilities |
2021.02 | First Version of Riduck Released |
2021.09 | Riduck Co., Ltd. Established |
2021.11 | Patent Application: Method, Device, and Program for Analyzing Cyclists' Capabilities and Tendencies through Riding Data Analysis and Providing Customized Equipment Recommendations |
2022.01 | Head Office Relocated to Hongje-dong |
2022.12 | Seed 1 Investment - Korea Investment Accelerator, Mainstreet Investment |
2023.02 | Corporate Research Institute Established |
2023.04 | Venture Company Certification |
2023.07 | Seed 2 Investment - Digital Healthcare Partners |
2024.02 | Research Institute Relocated to Seocho Office |
2024.12 | Pre-A Investment - Samsung Venture Investment |
Awards and Achievements
2021.06 | Selected for Pre-Startup Package (Green Economy Specialization) |
2021.12 | Selected for IBK ChangGong Mapo 8th Batch |
2022.04 | Selected for Youth Startup Academy Seoul 12th Batch |
2022.12 | Grand Prize at Youth Startup Academy Pitching FESTA Finals |
2022.12 | Selected for Korea Investment Accelerator Bareun Donghaeng 2nd Batch |
2023.12 | Selected for Samsung Electronics C-Lab Outside 6th Batch |
2024.09 | Selected for Samsung Electronics C-Lab Scale-up Committee |